Rahmenhöhe | 47 cm, 49 cm, 52 cm, 54 cm, 56 cm, 58 cm, 61 cm |
---|---|
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Speedster Carbon 1 1/8"-1 1/4" Carbon steerer |
Steuersatz | Integrated Steel Cup |
Schaltwerk | Shimano 105 Black RD-R7000-GS;22 Speed |
Schalthebel | Shimano 105 Black ST-R7000 Dual control 22 Speed |
Schaltungsart | 22 Gang |
Umwerfer | Shimano 105 Black FD-R7000 |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-RS510 Black;Hyperdrive 50x34 T |
Kassette | Shimano CS-R7000 11 Speed 11-32 T |
Bremstyp | Tektro SCBR-526 Catridge Pads |
---|---|
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Kette | KMC X11 |
Felge | Syncros Race 23 24 Front / 28 Rear |
Speichen | SHA-DAR Black 2mm |
Bereifung | Schwalbe Lugano Tires |
Lenker | Syncros Creston 2.0 Compact 31.8mm |
Gewicht ** | 9,4 kg |
Einsatzbereich | Sport & Fitness |
Bremsentyp | Felgenbremse |
Der Fachmann berät – das Gefühl entscheidet
Messen kann man viele Dinge, immer wieder und immer wieder anders. Doch nichts ist so genau und direkt wie das eigene Gefühl. Kommt jetzt noch das Auge des Fachmanns hinzu, erhält man eine Kombination, die schnell und ohne Umwege den Weg zum perfekten Fahrrad in der optimalen Rahmengröße weist. Schnell führen kleinste Messfehler zum falschen Rahmen – ein Fehler, der am Ende nicht nur den Fahrspaß sondern unter Umständen bares Geld kostet. Verlassen Sie sich besser direkt auf ihr Gefühl bei einer realen Probefahrt und vertrauen Sie auf die Kompetenz unserer erfahrenen und geschulten Mitarbeiter. Als Fachhändler ist es unsere Aufgabe die individuell passende Rahmengröße zu finden. Gleichzeitig können wir Feinjustierungen bei Satteleinstellung und Vorbaulänge umgehend vornehmen. Auf diese Weise sparen wir unseren Kunden Zeit und Ärger und sorgen auf jeder Fahrt für den gewünschten Wohlfühlfaktor.
Alles eine Frage der richtigen Einstellung
Montag bis Freitag: 10:00 - 19:00 Uhr
Samstag: 09:30 - 15:00 Uhr
Sonntag: geschlossen